Construction Excavators from Kubota
2018 KX033-4 Compact with Angle Blade - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Musgrave Equipment Co. |
Style | Compact |
Usage | New |
Boom Swing | Left: 70 deg.; Right: 48 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2018 KX018-4R1 Compact - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Musgrave Equipment Co. |
Style | Compact |
Usage | New |
Boom Swing | Left: 75 deg.; Right: 60 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2018 KX057-4 Compact with Angle Blade - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Musgrave Equipment Co. |
Style | Compact |
Usage | New |
Boom Swing | Left: 70 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2018 KX71-3S4R1 - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Musgrave Equipment Co. |
Style | Compact |
Usage | New |
Boom Swing | Left: 80 deg.; Right: 60 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2018 KX080-4SR3A - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Musgrave Equipment Co. |
Style | Compact |
Usage | New |
Boom Swing | Left: 70 deg.; Right: 60 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2018 KX040-4 Compact 6 in 1 Blade - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Musgrave Equipment Co. |
Style | Compact |
Usage | New |
Boom Swing | Left: 70 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2018 U35-4 Tight Tail Swing Compact with Angle Blade - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Musgrave Equipment Co. |
Style | Compact |
Usage | New |
Boom Swing | Left: 71 deg.; Right: 45 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2018 KX040-4R3TP CAB MACHINE Compact 6 in 1 Blade - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Musgrave Equipment Co. |
Style | Compact |
Usage | New |
Boom Swing | Left: 70 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |